EuroMillions results 2024
105 draws
| Draw date | Winning numbers |
|---|---|
| Tue, 31.12.2024 | Main numbers:19 24 26 28 33 + Lucky Stars:8 12 |
| Fri, 27.12.2024 | Main numbers:12 22 27 33 45 + Lucky Stars:4 8 |
| Tue, 24.12.2024 | Main numbers:6 10 16 23 24 + Lucky Stars:11 12 |
| Fri, 20.12.2024 | Main numbers:10 14 21 33 50 + Lucky Stars:6 9 |
| Tue, 17.12.2024 | Main numbers:1 3 4 21 29 + Lucky Stars:2 7 |
| Fri, 13.12.2024 | Main numbers:1 15 25 42 50 + Lucky Stars:4 10 |
| Tue, 10.12.2024 | Main numbers:5 24 25 29 47 + Lucky Stars:5 9 |
| Fri, 06.12.2024 | Main numbers:14 25 39 44 47 + Lucky Stars:6 10 |
| Tue, 03.12.2024 | Main numbers:23 25 34 46 47 + Lucky Stars:6 8 |
| Fri, 29.11.2024 | Main numbers:8 17 18 29 43 + Lucky Stars:5 9 |
| Tue, 26.11.2024 | Main numbers:7 11 25 31 40 + Lucky Stars:9 12 |
| Fri, 22.11.2024 | Main numbers:10 11 12 29 31 + Lucky Stars:8 11 |
| Tue, 19.11.2024 | Main numbers:4 13 20 28 49 + Lucky Stars:7 12 |
| Fri, 15.11.2024 | Main numbers:7 8 34 39 44 + Lucky Stars:2 6 |
| Tue, 12.11.2024 | Main numbers:10 11 12 22 50 + Lucky Stars:1 10 |
| Fri, 08.11.2024 | Main numbers:2 33 35 42 48 + Lucky Stars:1 3 |
| Tue, 05.11.2024 | Main numbers:1 8 19 37 50 + Lucky Stars:6 9 |
| Fri, 01.11.2024 | Main numbers:7 33 38 44 50 + Lucky Stars:2 7 |
| Tue, 29.10.2024 | Main numbers:1 2 19 30 45 + Lucky Stars:10 12 |
| Fri, 25.10.2024 | Main numbers:4 17 20 25 45 + Lucky Stars:8 9 |
| Tue, 22.10.2024 | Main numbers:3 13 27 30 46 + Lucky Stars:1 2 |
| Fri, 18.10.2024 | Main numbers:4 15 23 30 39 + Lucky Stars:1 12 |
| Tue, 15.10.2024 | Main numbers:2 15 32 36 48 + Lucky Stars:3 9 |
| Fri, 11.10.2024 | Main numbers:16 23 32 46 49 + Lucky Stars:4 5 |
| Tue, 08.10.2024 | Main numbers:7 14 19 34 40 + Lucky Stars:6 8 |
| Fri, 04.10.2024 | Main numbers:4 8 16 17 20 + Lucky Stars:1 6 |
| Tue, 01.10.2024 | Main numbers:8 22 29 41 42 + Lucky Stars:9 11 |
| Fri, 27.09.2024 | Main numbers:7 20 21 27 38 + Lucky Stars:5 12 |
| Tue, 24.09.2024 | Main numbers:18 20 21 36 49 + Lucky Stars:3 5 |
| Fri, 20.09.2024 | Main numbers:16 25 29 34 37 + Lucky Stars:3 7 |
| Tue, 17.09.2024 | Main numbers:20 30 32 41 44 + Lucky Stars:1 10 |
| Fri, 13.09.2024 | Main numbers:10 15 17 31 42 + Lucky Stars:4 12 |
| Tue, 10.09.2024 | Main numbers:6 29 46 47 48 + Lucky Stars:2 9 |
| Fri, 06.09.2024 | Main numbers:12 14 34 41 47 + Lucky Stars:3 4 |
| Tue, 03.09.2024 | Main numbers:7 9 11 16 45 + Lucky Stars:2 5 |
| Fri, 30.08.2024 | Main numbers:3 24 27 33 42 + Lucky Stars:4 6 |
| Tue, 27.08.2024 | Main numbers:1 8 11 42 47 + Lucky Stars:4 11 |
| Fri, 23.08.2024 | Main numbers:9 15 24 47 50 + Lucky Stars:8 9 |
| Tue, 20.08.2024 | Main numbers:7 10 13 18 26 + Lucky Stars:3 12 |
| Fri, 16.08.2024 | Main numbers:15 17 29 45 49 + Lucky Stars:1 10 |
| Tue, 13.08.2024 | Main numbers:15 16 39 40 47 + Lucky Stars:1 6 |
| Fri, 09.08.2024 | Main numbers:21 23 25 33 44 + Lucky Stars:4 10 |
| Tue, 06.08.2024 | Main numbers:1 18 27 41 50 + Lucky Stars:2 12 |
| Fri, 02.08.2024 | Main numbers:5 7 12 33 46 + Lucky Stars:3 12 |
| Tue, 30.07.2024 | Main numbers:9 25 28 37 38 + Lucky Stars:2 8 |
| Fri, 26.07.2024 | Main numbers:4 19 23 35 37 + Lucky Stars:4 8 |
| Tue, 23.07.2024 | Main numbers:4 8 10 16 34 + Lucky Stars:4 8 |
| Fri, 19.07.2024 | Main numbers:15 22 35 44 48 + Lucky Stars:6 7 |
| Tue, 16.07.2024 | Main numbers:2 32 35 36 39 + Lucky Stars:7 8 |
| Fri, 12.07.2024 | Main numbers:12 18 24 25 39 + Lucky Stars:8 10 |
| Tue, 09.07.2024 | Main numbers:6 15 19 28 39 + Lucky Stars:7 11 |
| Fri, 05.07.2024 | Main numbers:11 13 29 31 47 + Lucky Stars:1 11 |
| Tue, 02.07.2024 | Main numbers:2 7 34 35 46 + Lucky Stars:6 8 |
| Fri, 28.06.2024 | Main numbers:10 16 18 22 35 + Lucky Stars:1 10 |
| Tue, 25.06.2024 | Main numbers:14 16 37 45 49 + Lucky Stars:5 7 |
| Fri, 21.06.2024 | Main numbers:3 4 7 11 17 + Lucky Stars:3 12 |
| Tue, 18.06.2024 | Main numbers:3 11 33 34 36 + Lucky Stars:1 12 |
| Fri, 14.06.2024 | Main numbers:2 13 16 24 32 + Lucky Stars:1 7 |
| Tue, 11.06.2024 | Main numbers:7 15 34 45 48 + Lucky Stars:7 9 |
| Fri, 07.06.2024 | Main numbers:15 16 26 30 37 + Lucky Stars:5 8 |
| Tue, 04.06.2024 | Main numbers:6 7 9 14 43 + Lucky Stars:3 4 |
| Fri, 31.05.2024 | Main numbers:4 7 16 33 34 + Lucky Stars:7 8 |
| Tue, 28.05.2024 | Main numbers:16 18 35 36 41 + Lucky Stars:6 7 |
| Fri, 24.05.2024 | Main numbers:9 12 18 22 50 + Lucky Stars:1 3 |
| Tue, 21.05.2024 | Main numbers:11 13 14 34 48 + Lucky Stars:7 9 |
| Fri, 17.05.2024 | Main numbers:18 31 32 41 46 + Lucky Stars:1 10 |
| Tue, 14.05.2024 | Main numbers:2 8 17 28 35 + Lucky Stars:7 9 |
| Fri, 10.05.2024 | Main numbers:13 28 29 44 48 + Lucky Stars:4 12 |
| Tue, 07.05.2024 | Main numbers:35 36 41 42 45 + Lucky Stars:6 11 |
| Fri, 03.05.2024 | Main numbers:6 9 10 30 49 + Lucky Stars:3 4 |
| Tue, 30.04.2024 | Main numbers:13 22 24 33 47 + Lucky Stars:1 5 |
| Fri, 26.04.2024 | Main numbers:2 20 39 40 47 + Lucky Stars:4 8 |
| Tue, 23.04.2024 | Main numbers:6 9 11 32 49 + Lucky Stars:2 10 |
| Fri, 19.04.2024 | Main numbers:10 20 40 44 46 + Lucky Stars:1 3 |
| Tue, 16.04.2024 | Main numbers:22 29 31 39 46 + Lucky Stars:3 7 |
| Fri, 12.04.2024 | Main numbers:2 3 12 16 45 + Lucky Stars:2 11 |
| Tue, 09.04.2024 | Main numbers:19 23 26 27 46 + Lucky Stars:2 10 |
| Fri, 05.04.2024 | Main numbers:13 18 26 35 37 + Lucky Stars:8 11 |
| Tue, 02.04.2024 | Main numbers:1 23 31 36 48 + Lucky Stars:5 8 |
| Fri, 29.03.2024 | Main numbers:16 17 35 36 49 + Lucky Stars:1 10 |
| Tue, 26.03.2024 | Main numbers:2 13 14 26 29 + Lucky Stars:5 6 |
| Fri, 22.03.2024 | Main numbers:8 11 23 32 44 + Lucky Stars:9 10 |
| Tue, 19.03.2024 | Main numbers:7 16 18 20 32 + Lucky Stars:1 3 |
| Fri, 15.03.2024 | Main numbers:1 4 31 34 40 + Lucky Stars:4 5 |
| Tue, 12.03.2024 | Main numbers:13 19 30 38 46 + Lucky Stars:4 12 |
| Fri, 08.03.2024 | Main numbers:8 11 12 16 44 + Lucky Stars:4 7 |
| Tue, 05.03.2024 | Main numbers:2 15 17 23 36 + Lucky Stars:3 8 |
| Fri, 01.03.2024 | Main numbers:4 7 19 20 34 + Lucky Stars:2 4 |
| Tue, 27.02.2024 | Main numbers:3 4 9 12 20 + Lucky Stars:5 6 |
| Fri, 23.02.2024 | Main numbers:24 27 28 30 49 + Lucky Stars:1 12 |
| Tue, 20.02.2024 | Main numbers:23 31 37 42 48 + Lucky Stars:3 7 |
| Fri, 16.02.2024 | Main numbers:8 13 14 24 26 + Lucky Stars:1 2 |
| Tue, 13.02.2024 | Main numbers:13 17 18 20 46 + Lucky Stars:4 9 |
| Fri, 09.02.2024 | Main numbers:23 24 35 37 45 + Lucky Stars:9 12 |
| Tue, 06.02.2024 | Main numbers:2 7 21 28 45 + Lucky Stars:5 11 |
| Fri, 02.02.2024 | Main numbers:13 20 23 27 42 + Lucky Stars:5 9 |
| Tue, 30.01.2024 | Main numbers:5 10 19 27 30 + Lucky Stars:5 6 |
| Fri, 26.01.2024 | Main numbers:8 19 32 41 42 + Lucky Stars:9 12 |
| Tue, 23.01.2024 | Main numbers:14 23 39 48 50 + Lucky Stars:3 12 |
| Fri, 19.01.2024 | Main numbers:27 28 44 48 50 + Lucky Stars:7 12 |
| Tue, 16.01.2024 | Main numbers:10 18 21 33 45 + Lucky Stars:8 12 |
| Fri, 12.01.2024 | Main numbers:16 17 18 45 49 + Lucky Stars:9 12 |
| Tue, 09.01.2024 | Main numbers:2 9 12 39 40 + Lucky Stars:1 3 |
| Fri, 05.01.2024 | Main numbers:4 7 18 39 50 + Lucky Stars:3 8 |
| Tue, 02.01.2024 | Main numbers:7 15 18 46 49 + Lucky Stars:10 12 |
Keep track of your tickets for free
Save your EuroJackpot and EuroMillions numbers in ChanceKeeper and they are checked automatically after every draw. It's for fun and for keeping track: it won't change your odds.
Create a free accountResults are for information only. Always check your numbers with your official lottery operator before claiming a prize.