EuroJackpot results 2022
81 draws
| Draw date | Winning numbers |
|---|---|
| Fri, 30.12.2022 | Main numbers:3 37 45 47 50 + Euro numbers:5 10 |
| Tue, 27.12.2022 | Main numbers:28 33 34 37 44 + Euro numbers:4 11 |
| Fri, 23.12.2022 | Main numbers:9 34 35 42 44 + Euro numbers:6 11 |
| Tue, 20.12.2022 | Main numbers:6 11 26 43 49 + Euro numbers:5 8 |
| Fri, 16.12.2022 | Main numbers:9 14 15 20 47 + Euro numbers:8 12 |
| Tue, 13.12.2022 | Main numbers:3 13 33 36 47 + Euro numbers:3 11 |
| Fri, 09.12.2022 | Main numbers:6 8 13 21 32 + Euro numbers:3 6 |
| Tue, 06.12.2022 | Main numbers:8 12 37 44 47 + Euro numbers:7 10 |
| Fri, 02.12.2022 | Main numbers:6 12 25 48 49 + Euro numbers:11 12 |
| Tue, 29.11.2022 | Main numbers:9 16 32 37 46 + Euro numbers:7 12 |
| Fri, 25.11.2022 | Main numbers:4 6 8 42 48 + Euro numbers:6 11 |
| Tue, 22.11.2022 | Main numbers:11 20 23 37 46 + Euro numbers:9 11 |
| Fri, 18.11.2022 | Main numbers:13 14 25 28 42 + Euro numbers:11 12 |
| Tue, 15.11.2022 | Main numbers:1 7 11 33 48 + Euro numbers:9 12 |
| Fri, 11.11.2022 | Main numbers:11 15 24 28 41 + Euro numbers:3 12 |
| Tue, 08.11.2022 | Main numbers:15 17 23 35 38 + Euro numbers:4 9 |
| Fri, 04.11.2022 | Main numbers:7 9 40 48 49 + Euro numbers:7 8 |
| Tue, 01.11.2022 | Main numbers:18 32 39 42 44 + Euro numbers:4 7 |
| Fri, 28.10.2022 | Main numbers:4 5 21 30 43 + Euro numbers:5 11 |
| Tue, 25.10.2022 | Main numbers:17 26 35 37 39 + Euro numbers:3 4 |
| Fri, 21.10.2022 | Main numbers:2 11 18 47 49 + Euro numbers:2 7 |
| Tue, 18.10.2022 | Main numbers:13 18 24 34 50 + Euro numbers:5 6 |
| Fri, 14.10.2022 | Main numbers:3 5 8 10 44 + Euro numbers:7 12 |
| Tue, 11.10.2022 | Main numbers:7 35 36 39 47 + Euro numbers:3 8 |
| Fri, 07.10.2022 | Main numbers:16 17 26 30 35 + Euro numbers:3 9 |
| Tue, 04.10.2022 | Main numbers:17 42 43 48 49 + Euro numbers:3 7 |
| Fri, 30.09.2022 | Main numbers:8 12 15 17 46 + Euro numbers:1 8 |
| Tue, 27.09.2022 | Main numbers:15 23 26 31 44 + Euro numbers:1 8 |
| Fri, 23.09.2022 | Main numbers:20 30 38 39 44 + Euro numbers:2 12 |
| Tue, 20.09.2022 | Main numbers:2 13 22 36 40 + Euro numbers:3 5 |
| Fri, 16.09.2022 | Main numbers:16 25 27 41 45 + Euro numbers:3 9 |
| Tue, 13.09.2022 | Main numbers:20 22 26 34 40 + Euro numbers:8 12 |
| Fri, 09.09.2022 | Main numbers:9 18 26 41 43 + Euro numbers:4 9 |
| Tue, 06.09.2022 | Main numbers:6 10 11 20 38 + Euro numbers:3 9 |
| Fri, 02.09.2022 | Main numbers:2 5 11 22 24 + Euro numbers:7 12 |
| Tue, 30.08.2022 | Main numbers:18 27 41 45 49 + Euro numbers:7 9 |
| Fri, 26.08.2022 | Main numbers:2 6 18 29 37 + Euro numbers:10 12 |
| Tue, 23.08.2022 | Main numbers:2 9 18 21 39 + Euro numbers:4 10 |
| Fri, 19.08.2022 | Main numbers:4 13 32 39 41 + Euro numbers:6 8 |
| Tue, 16.08.2022 | Main numbers:4 17 32 34 49 + Euro numbers:4 9 |
| Fri, 12.08.2022 | Main numbers:14 32 34 38 46 + Euro numbers:2 5 |
| Tue, 09.08.2022 | Main numbers:23 26 36 40 44 + Euro numbers:5 10 |
| Fri, 05.08.2022 | Main numbers:10 12 17 31 49 + Euro numbers:2 8 |
| Tue, 02.08.2022 | Main numbers:6 11 39 40 47 + Euro numbers:7 8 |
| Fri, 29.07.2022 | Main numbers:14 26 29 46 50 + Euro numbers:10 11 |
| Tue, 26.07.2022 | Main numbers:1 2 7 24 25 + Euro numbers:2 5 |
| Fri, 22.07.2022 | Main numbers:1 11 17 19 33 + Euro numbers:3 7 |
| Tue, 19.07.2022 | Main numbers:20 23 24 37 43 + Euro numbers:9 10 |
| Fri, 15.07.2022 | Main numbers:9 11 16 19 32 + Euro numbers:3 5 |
| Tue, 12.07.2022 | Main numbers:3 16 26 30 47 + Euro numbers:1 2 |
| Fri, 08.07.2022 | Main numbers:6 10 22 30 36 + Euro numbers:8 10 |
| Tue, 05.07.2022 | Main numbers:7 16 28 36 43 + Euro numbers:2 11 |
| Fri, 01.07.2022 | Main numbers:4 10 24 34 35 + Euro numbers:7 8 |
| Tue, 28.06.2022 | Main numbers:2 10 23 29 50 + Euro numbers:3 10 |
| Fri, 24.06.2022 | Main numbers:13 24 30 35 48 + Euro numbers:4 5 |
| Tue, 21.06.2022 | Main numbers:6 10 17 29 49 + Euro numbers:2 5 |
| Fri, 17.06.2022 | Main numbers:1 2 23 43 45 + Euro numbers:1 9 |
| Tue, 14.06.2022 | Main numbers:11 28 30 35 50 + Euro numbers:7 8 |
| Fri, 10.06.2022 | Main numbers:3 21 23 28 46 + Euro numbers:10 12 |
| Tue, 07.06.2022 | Main numbers:5 7 45 48 49 + Euro numbers:3 8 |
| Fri, 03.06.2022 | Main numbers:4 22 27 39 41 + Euro numbers:1 9 |
| Tue, 31.05.2022 | Main numbers:14 30 37 39 50 + Euro numbers:4 12 |
| Fri, 27.05.2022 | Main numbers:8 26 29 41 48 + Euro numbers:3 5 |
| Tue, 24.05.2022 | Main numbers:25 26 40 45 47 + Euro numbers:4 5 |
| Fri, 20.05.2022 | Main numbers:4 22 28 32 47 + Euro numbers:1 2 |
| Tue, 17.05.2022 | Main numbers:2 13 41 45 50 + Euro numbers:2 3 |
| Fri, 13.05.2022 | Main numbers:7 13 30 43 47 + Euro numbers:7 11 |
| Tue, 10.05.2022 | Main numbers:3 7 34 43 50 + Euro numbers:5 10 |
| Fri, 06.05.2022 | Main numbers:5 6 39 49 50 + Euro numbers:10 12 |
| Tue, 03.05.2022 | Main numbers:6 13 22 24 30 + Euro numbers:5 10 |
| Fri, 29.04.2022 | Main numbers:5 6 17 18 34 + Euro numbers:1 11 |
| Tue, 26.04.2022 | Main numbers:10 27 32 41 49 + Euro numbers:1 9 |
| Fri, 22.04.2022 | Main numbers:2 18 28 42 50 + Euro numbers:2 11 |
| Tue, 19.04.2022 | Main numbers:3 7 15 17 35 + Euro numbers:3 4 |
| Fri, 15.04.2022 | Main numbers:2 5 10 20 24 + Euro numbers:4 7 |
| Tue, 12.04.2022 | Main numbers:19 20 24 36 41 + Euro numbers:4 5 |
| Fri, 08.04.2022 | Main numbers:2 26 41 45 48 + Euro numbers:5 12 |
| Tue, 05.04.2022 | Main numbers:9 10 28 38 48 + Euro numbers:8 12 |
| Fri, 01.04.2022 | Main numbers:7 8 35 37 49 + Euro numbers:5 8 |
| Tue, 29.03.2022 | Main numbers:10 15 18 24 39 + Euro numbers:2 11 |
| Fri, 25.03.2022 | Main numbers:11 20 31 35 46 + Euro numbers:6 10 |
Results since 25 March 2022, when EuroJackpot's current format began (Euro numbers from 1 to 12, draws on Tuesday and Friday). Earlier draws had other rules, so they aren't included.
Keep track of your tickets for free
Save your EuroJackpot and EuroMillions numbers in ChanceKeeper and they are checked automatically after every draw. It's for fun and for keeping track: it won't change your odds.
Create a free accountResults are for information only. Always check your numbers with your official lottery operator before claiming a prize.